C3 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH TENDANCE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 37793 |
Valor:
R$ 41.800,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS |
Cor: | Preto |
Km: | 198991 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Clio Sedan 1.0 16V 4P AUTHENTIQUE

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Sedan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P AUTHENTIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 33002 |
Valor:
R$ 22.800,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.4 4P LT ECONOFLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.4 4P LT ECONOFLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 112975 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ADVENTURE |
Cor: | Prata |
Km: | 192440 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 4P SE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 64663 |
Valor:
R$ 44.800,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 130188 |
Valor:
R$ 32.800,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 120683 |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT PLUS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 88676 |
Valor:
R$ 44.500,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Preto |
Km: | 99999 |
Valor:
R$ 12.500,00
Detalhes do Veículo
Livina 1.6 16V 4P S FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Livina |
SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 220407 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 99999 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX OFF-ROAD

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX OFF-ROAD |
Cor: | Preto |
Km: | 99999 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 137676 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 19.800,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 68193 |
Valor:
R$ 38.500,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 71019 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo